Ultradur® B 4040 G6 High Speed
聚对苯二甲酸丁二酯+PET (PBT+PET),PBT-PET-GF30
德国巴斯夫-BASF Corporation
产品说明:
Easy flowing Injection moulding grade with 30% glass fibres for industrial parts, rigid, tough and dimensionally stable, for example for eg windshield wiper arms, printed circuit boards, housing, consoles, contact carriers, covers.
增强材料:玻璃纤维30%增强
材料特性:尺寸稳定性良好,高刚性,良好的流动性,韧性良好
材料用途:工业部件,汽车领域的应用,外壳,印刷电路板
加工方法:黑色粒子注射成型
供货地区:欧洲
中国代理:苏州希普能工程塑料
Ultradur® B 4040 G6 High Speed 巴斯夫中文加工参数表
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
密度 | 1.56 | g/cm³ | ISO 1183 |
表观密度 | 0.70到0.80 | g/cm³ | |
熔融体积流量(MVR)(275℃/2.16kg) | 33 | cm³/10min | ISO 1133 |
收缩率 | ISO 294-4 | ||
垂直 | 1.0 | % | |
流动 | 0.31 | % | |
吸水率 | ISO 62 | ||
饱和,23℃ | 0.40 | % | |
平衡,23℃,50% RH | 0.20 | % | |
粘数1 | 85.0 | cm³/g | ISO 307 |
模具收缩性2 | |||
free,longitudinal | 0.14 | % | |
free,transverse | 0.88 | % | |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
拉伸模量 | 10500 | MPa | ISO 527-1 |
拉伸应力(断裂) | 140 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应变(断裂) | 2.1 | % | ISO 527-2 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
简支梁缺口冲击强度(23℃) | 7.4 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | ||
-30℃ | 40 | kJ/m² | |
23℃ | 48 | kJ/m² | |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
载荷下热变形温度 | |||
0.45 MPa,未退火 | 220 | ℃ | ISO 75-2/B |
1.8 MPa,未退火 | 200 | ℃ | ISO 75-2/A |
熔融温度 | 223 | ℃ | ISO 11357-3 |
线形热膨胀系数-流动(23到80℃) | 2.5E-5到3.5E-5 | cm/cm/℃ | ISO 11359-2 |
最高使用温度-short cycle operation | 210 | ℃ | |
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
表面电阻率 | 1.0E+13 | ohms | IEC 60093 |
体积电阻率 | 1.0E+16 | ohms·cm | IEC 60093 |
相对电容率 | IEC 60250 | ||
100 Hz | 4.00 | ||
1 MHz | 3.80 | ||
耗散因数 | IEC 60250 | ||
100 Hz | 1.6E-3 | ||
1 MHz | 0.017 | ||
漏电起痕指数(解决方案A) | 250 | V | IEC 60112 |
可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
可燃性等级(1.6mm) | HB | IEC 60695-11-10,-20 | |
注射 | 额定值 | 单位制 | |
干燥温度 | 80到120 | ℃ | |
干燥时间 | 4.0 | hr | |
建议的最大水分含量 | 0.040 | % | |
料斗温度 | 80 | ℃ | |
料筒后部温度 | 260 | ℃ | |
料筒中部温度 | 265 | ℃ | |
料筒前部温度 | 270 | ℃ | |
射嘴温度 | 270 | ℃ | |
加工(熔体)温度 | 250到275 | ℃ | |
模具温度 | 60到100 | ℃ | |
Screw Speed | < 15 | m/min | |
备注 1solution 0,005 g/ml Phenole/1,2 Dichlorbenzol 1:1 2plate with film gate 150*150*3 mm³ |
