VALOX™ 4512
Generic Name: 聚碳酸酯+聚丁烯对苯二甲酸酯(PC+PBT) - 提供方: SABIC
10% GF FR PBT/PC Blend
黄卡号码:E45329-236600
材料用途:电气/电子应用领域、照明应用
供货地区:欧洲
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
密度/比重 | 1.42 | g/cm³ | ASTM D792,ISO 1183 |
熔流率(熔体流动速率)(266℃/5.0 kg) | 60 | g/10 min | ASTM D1238 |
熔融体积流量(MVR) | ISO 1133 | ||
250℃/2.16 kg | 8.0 | cm³/10min | |
250℃/5.0 kg | 30 | cm³/10min | |
265℃/5.0 kg | 45 | cm³/10min | |
收缩率1 | 内部方法 | ||
垂直 | 0.70 到 1.0 | % | |
流动 | 0.60 到 0.90 | % | |
吸水率 | ISO 62 | ||
饱和,23℃ | 0.20 | % | |
平衡,23℃,50% RH | 0.07 | % | |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
拉伸模量 | |||
--2 | 4400 | MPa | ASTM D638 |
-- | 4600 | MPa | ISO 527-1/1 |
抗张强度 | |||
屈服3 | 70.0 | MPa | ASTM D638 |
屈服 | 70.0 | MPa | ISO 527-2/5 |
断裂3 | 70.0 | MPa | ASTM D638 |
断裂 | 70.0 | MPa | ISO 527-2/5 |
伸长率 | |||
屈服3 | 3.0 | % | ASTM D638 |
屈服 | 2.0 | % | ISO 527-2/5 |
断裂3 | 3.0 | % | ASTM D638 |
断裂 | 2.0 | % | ISO 527-2/5 |
弯曲模量 | |||
50.0 mm 跨距4 | 3400 | MPa | ASTM D790 |
--5 | 3500 | MPa | ISO 178 |
弯曲应力 | |||
--5,6 | 100 | MPa | ISO 178 |
屈服,50.0 mm 跨距4 | 100 | MPa | ASTM D790 |
断裂,50.0 mm 跨距4 | 100 | MPa | ASTM D790 |
弯曲应变 - at Break7 | 4.0 | % | ISO 178 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
简支梁缺口冲击强度 | |||
-30℃8 | 5.0 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
-30℃ | 4.0 | kJ/m² | ISO 179/2C |
23℃8 | 7.0 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
23℃ | 4.0 | kJ/m² | ISO 179/2C |
简支梁无缺口冲击强度 | |||
-30℃9 | 35 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
-30℃ | 22 | kJ/m² | ISO 179/2U |
23℃8 | 40 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
23℃ | 33 | kJ/m² | ISO 179/2U |
悬壁梁缺口冲击强度 | |||
-30℃ | 30 | J/m | ASTM D256 |
0℃ | 30 | J/m | ASTM D256 |
23℃ | 35 | J/m | ASTM D256 |
-30℃10 | 4.0 | kJ/m² | ISO 180/1A |
-30℃11 | 3.0 | kJ/m² | ISO 180/1A |
0℃11 | 4.0 | kJ/m² | ISO 180/1A |
23℃11 | 4.0 | kJ/m² | ISO 180/1A |
23℃10 | 6.0 | kJ/m² | ISO 180/1A |
无缺口悬臂梁冲击 | |||
-30℃ | 320 | J/m | ASTM D4812 |
23℃ | 430 | J/m | ASTM D4812 |
-30℃11 | 20 | kJ/m² | ISO 180/1U |
23℃11 | 35 | kJ/m² | ISO 180/1U |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
洛氏硬度(R 计秤) | 104 | ISO 2039-2 | |
球压硬度(H 358/30) | 114 | MPa | ISO 2039-1 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
载荷下热变形温度 | |||
0.45 MPa,未退火,3.20 mm | 190 | ℃ | ASTM D648 |
0.45 MPa,未退火,4.00 mm,100 mm 跨距12 | 170 | ℃ | ISO 75-2/Be |
0.45 MPa,未退火,4.00 mm,64.0 mm 跨距11 | 170 | ℃ | ISO 75-2/Bf |
1.8 MPa,未退火,3.20 mm | 120 | ℃ | ASTM D648 |
1.8 MPa,未退火,4.00 mm,100 mm 跨距12 | 95.0 | ℃ | ISO 75-2/Ae |
1.8 MPa,未退火,4.00 mm,64.0 mm 跨距11 | 95.0 | ℃ | ISO 75-2/Af |
维卡软化温度 | |||
-- | 210 | ℃ | ASTM D152513,ISO 306/A5013 |
-- | 135 | ℃ | ASTM D152514,ISO 306/B5014 |
-- | 140 | ℃ | ISO 306/B120 |
Ball Pressure Test(123 到 127℃) | 通过 | IEC 60695-10-2 | |
线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | ||
流动:-40 到 40℃ | 4.9E-5 | cm/cm/℃ | |
流动:23 到 150℃ | 5.7E-5 | cm/cm/℃ | |
垂直:-40 到 40℃ | 9.4E-5 | cm/cm/℃ | |
垂直:23 到 150℃ | 1.2E-4 | cm/cm/℃ | |
RTI Elec | 120 | ℃ | UL 746B |
RTI Imp | 120 | ℃ | UL 746B |
RTI | 140 | ℃ | UL 746B |
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
表面电阻率 | > 1.0E+15 | ohms | IEC 60093 |
体积电阻率 | > 1.0E+15 | ohms·cm | ASTM D257,IEC 60093 |
介电强度 | IEC 60243-1 | ||
1.60 mm,在油中 | 20 | kV/mm | |
3.20 mm,在油中 | 15 | kV/mm | |
相对电容率 | IEC 60250 | ||
50 Hz | 3.30 | ||
60 Hz | 3.30 | ||
1 MHz | 3.30 | ||
耗散因数 | IEC 60250 | ||
50 Hz | 1.0E-3 | ||
60 Hz | 1.0E-3 | ||
1 MHz | 0.010 | ||
耐电弧性15 | PLC 5 | ASTM D495 | |
相比耐漏电起痕指数(CTI) | PLC 3 | UL 746A | |
漏电起痕指数 | 175 | V | IEC 60112 |
高电弧燃烧指数(HAI)16 | PLC 0 | UL 746A | |
高压电弧抗点燃指数 (HVAR) (PLC) | PLC 3 | UL 746A | |
热丝引燃 (HWI) | PLC 0 | UL 746A | |
可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
UL 阻燃等级(0.75 mm) | V-0 | UL 94 | |
灼热丝易燃指数(1.6 mm) | 960 | ℃ | IEC 60695-2-12 |
充模分析 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
熔体粘度(260℃,1500 sec^-1) | 100 | Pa·s | ISO 11443 |
补充信息 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
填充物 | 10 | % | ASTM D229 |
注射 | 额定值 | 单位制 | |
干燥温度 | 110 到 120 | ℃ | |
干燥时间 | 2.0 到 4.0 | hr | |
建议的最大水分含量 | 0.020 | % | |
料斗温度 | 40 到 60 | ℃ | |
料筒后部温度 | 230 到 245 | ℃ | |
料筒中部温度 | 240 到 255 | ℃ | |
料筒前部温度 | 245 到 265 | ℃ | |
射嘴温度 | 240 到 260 | ℃ | |
加工(熔体)温度 | 250 到 270 | ℃ | |
模具温度 | 40 到 100 | ℃ | |
备注 1Tensile Bar 25.0 mm/min 3类型 1,5.0 mm/min 41.3 mm/min 52.0 mm/min 6at Yield 72 mm/min 880*10*4 sp=62mm 980*10*3 sp=62mm 1080*10*3 mm 1180*10*4 mm 12120*10*4 mm 13速率 A (50°C/h),压 力1 (10N) 14速率 A (50°C/h),载荷2 (50N) 15钨电极 16Surface |