Ultramid® T KR 4340 G6
聚酰胺6/6T共聚物(尼龙6/6T)
德国巴斯夫-BASF Corporation
产品说明:
Partially aromatic polyamid, halogen-free flame-retardant, light colorable, outstanding flame retardance, resistant to soldering temperatures
增强材料:玻璃纤维30%增强
含添加剂:阻燃剂
材料特性:芳香,无卤阻燃
加工方法:粒子注射成型
供货地区:欧洲
中国代理:苏州希普能工程塑料
Ultramid® T KR 4340 G6 巴斯夫中文加工参数表
物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
密度 | 1.46 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
表观密度 | 0.70 | -- | g/cm³ | |
熔融体积流量(MVR)(325℃/5.0 kg) | 45 | -- | cm³/10min | ISO 1133 |
收缩率 | ISO 294-4 | |||
垂直 | 0.70 | -- | % | |
流动 | 0.30 | -- | % | |
吸水率 | ISO 62 | |||
饱和,23℃ | 4.3 到 5.3 | -- | % | |
平衡,23℃,50% RH | 1.4 到 1.8 | -- | % | |
粘数(96% H2SO4) | 120 | -- | cm³/g | ISO 307 |
模具收缩性-model-housing(1.50 mm) | 0.10 | -- | % | |
机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
拉伸模量 | 11000 | 11000 | MPa | ISO 527-1 |
拉伸应力(断裂) | 150 | 130 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应变(断裂) | 2.5 | 2.5 | % | ISO 527-2 |
弯曲模量 | 11000 | 11000 | MPa | ISO 178 |
弯曲应力 | 240 | 210 | MPa | ISO 178 |
冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | |||
-30℃ | 8.0 | -- | kJ/m² | |
23℃ | 8.5 | 8.0 | kJ/m² | |
简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | |||
-30℃ | 65 | -- | kJ/m² | |
23℃ | 65 | 50 | kJ/m² | |
热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
载荷下热变形温度(1.8 MPa,未退火) | 220 | -- | ℃ | ISO 75-2/A |
熔融温度 | 290 | -- | ℃ | ISO 11357-3 |
电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
表面电阻率 | -- | 1.0E+14 | ohms | IEC 60093 |
体积电阻率 | 1.0E+17 | 1.0E+16 | ohms·cm | IEC 60093 |
相对电容率(1MHz) | 3.90 | 4.10 | IEC 60250 | |
耗散因数(1MHz) | 0.015 | 0.027 | IEC 60250 | |
漏电起痕指数(解决方案A) | 600 | -- | V | IEC 60112 |
可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
灼热丝易燃指数(0.40mm) | 960 | -- | ℃ | IEC 60695-2-12 |
热灯丝点火温度(0.40mm) | 775 | -- | ℃ | IEC 60695-2-13 |
极限氧指数 | 50 | -- | % | ISO 4589-2 |
补充信息 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
Polymer Abbreviation | PA6T/6-GF30FR | -- | ||
注射 | 干燥 | 单位制 | ||
干燥温度 | 110 | ℃ | ||
干燥时间 | 8.0 | hr | ||
建议的最大水分含量 | 0.03 | % | ||
料斗温度 | 80 | ℃ | ||
料筒后部温度 | 300 | ℃ | ||
料筒中部温度 | 310 | ℃ | ||
料筒前部温度 | 320 | ℃ | ||
射嘴温度 | 320 | ℃ | ||
加工(熔体)温度 | 310 到 330 | ℃ | ||
模具温度 | 80 到 120 | ℃ | ||
Residence Time | < 5.0 | min | ||
Screw Speed | < 18 | m/min |


