Zytel® 70G33HS1L NC010、Zytel® 70G33HS1L BK031
NYLON RESIN
Celanese Corporation
产品说明:
33% Glass Reinforced, Heat Stabilized, Polyamide 66
黄卡号码:E41938-234409
增强材料:玻璃纤维增强材料, 33%填料按重量
含添加剂:热稳定剂、脱模剂
标识代码:>PA66-GF33<
供货地区:北美洲、非洲和中东、拉丁美洲、欧洲、亚太地区
颗料性能
物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
密度 | 1.39 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
收缩率 | ISO 294-4 | |||
垂直 | 1.1 | -- | % | |
流动 | 0.30 | -- | % | |
吸水率 | ISO 62 | |||
24 hr,23℃ | 1.2 | -- | % | |
饱和,23℃,2.00 mm | 5.7 | -- | % | |
平衡,23℃,2.00 mm,50% RH | 1.8 | -- | % | |
Viscosity Number (Reduced Viscosity) | 153.0 | -- | ml/g | ISO 1628 |
粘数 | 153 | -- | cm³/g | ISO 307 |
硬度 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
洛氏硬度(M 计秤) | 101 | -- | ISO 2039-2 | |
球压硬度(H 961/30) | 280 | -- | MPa | ISO 2039-1 |
机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
拉伸模量 | 11000 | 8000 | MPa | ISO 527-1 |
拉伸应力(断裂) | 200 | 140 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应变(断裂) | 3.5 | 5.0 | % | ISO 527-2 |
拉伸蠕变模量 | ISO 899-1 | |||
1 hr | -- | 8000 | MPa | |
1000 hr | -- | 5500 | MPa | |
弯曲模量 | 9500 | 6000 | MPa | ISO 178 |
弯曲应力 | 290 | 200 | MPa | ISO 178 |
泊松比 | 0.34 | 0.34 | ||
冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | |||
-40℃ | 10 | 10 | kJ/m² | |
-30℃ | 10 | 10 | kJ/m² | |
23℃ | 13 | 17 | kJ/m² | |
简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | |||
-30℃ | 70 | 75 | kJ/m² | |
23℃ | 85 | 100 | kJ/m² | |
悬壁梁缺口冲击强度 | ISO 180/1A | |||
-40℃ | 10 | 10 | kJ/m² | |
-30℃ | 10 | 10 | kJ/m² | |
23℃ | 12 | 15 | kJ/m² | |
无缺口伊佐德冲击强度 | ISO 180/1U | |||
-30℃ | 70 | 70 | kJ/m² | |
23℃ | 80 | 90 | kJ/m² | |
热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
热变形温度 | ||||
0.45 MPa,未退火 | 261 | -- | ℃ | ISO 75-2/B |
1.8 MPa,未退火 | 252 | -- | ℃ | ISO 75-2/A |
玻璃转化温度1 | 80.0 | -- | ℃ | ISO 11357-2 |
熔融温度1 | 262 | -- | ℃ | ISO 11357-3 |
线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | |||
流动 | 1.8E-5 | -- | cm/cm/℃ | |
流动:-40 到 23℃ | 2.4E-5 | -- | cm/cm/℃ | |
流动:55 到 160℃ | 1.3E-5 | -- | cm/cm/℃ | |
垂直 | 8.3E-5 | -- | cm/cm/℃ | |
垂直:-40 到 23℃ | 6.5E-5 | -- | cm/cm/℃ | |
垂直:55 到 160℃ | 1.4E-4 | -- | cm/cm/℃ | |
Specific Heat Capacity | 1330 | -- | J/kg/℃ | |
电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
表面电阻率 | -- | 1.0E+15 | ohms | IEC 62631-3-2 |
体积电阻率 | 1.0E+13 | 1.0E+9 | ohms·m | IEC 62631-3-1 |
介电强度 | 46 | 38 | kV/mm | IEC 60243-1 |
相对电容率 | IEC 62631-2-1 | |||
1 MHz | 4.00 | -- | ||
100 Hz | 4.20 | -- | ||
耗散因数 | IEC 62631-2-1 | |||
100 Hz | 0.010 | -- | ||
1 MHz | 0.015 | -- | ||
相比耐漏电起痕指数(CTI)(3.00 mm) | PLC 1 | -- | UL 746A | |
漏电起痕指数 | 400 | -- | V | IEC 60112 |
可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
燃烧速率2(1.00 mm) | 28 | -- | mm/min | ISO 3795 |
UL 阻燃等级 | UL 94,IEC 60695-11-10,-20 | |||
0.75 mm | HB | -- | ||
1.5 mm | HB | -- | ||
热灯丝点火温度 | IEC 60695-2-13 | |||
0.75 mm | 750 | -- | ℃ | |
1.5 mm | 725 | -- | ℃ | |
3.0 mm | 825 | -- | ℃ | |
极限氧指数 | 24 | -- | % | ISO 4589-2 |
FMVSS 可燃性 | SE/B | -- | FMVSS 302 | |
雾化 | ISO 6452 | |||
F-value (refraction) | 95 | -- | % | |
G-value (condensate) | 0.30 | -- | mg | |
充模分析 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
顶出温度 | 210 | -- | ℃ | |
Specific Heat Capacity of Melt | 2210 | -- | J/kg/℃ | |
Thermal Conductivity of Melt | 0.22 | -- | W/m/K | |
补充信息 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
Emission of Organic Compounds | 6.00 | -- | µgC/g | VDA 277 |
Odor | 4.50 | -- | VDA 270 | |
注射 | 干燥 | 单位制 | ||
干燥温度 | 80 | ℃ | ||
干燥时间-热风干燥机 | 2.0 到 4.0 | hr | ||
建议的最大水分含量 | < 0.20 | % | ||
加工(熔体)温度 | 285 到 305 | ℃ | ||
Melt Temperature,Optimum | 295 | ℃ | ||
模具温度 | 70 到 120 | ℃ | ||
Mold Temperature,Optimum | 100 | ℃ | ||
保压 | 50.0 到 100 | MPa | ||
Drying Recommended | yes | |||
Hold Pressure Time | 3.0 | s/mm | ||
Maximum Screw Tangential Speed | 12 | m/min | ||
备注 110℃/min 2FMVSS 302 |
Zytel® PA 是一种极具成本效益的高性能聚酰胺尼龙,得到广泛应用。
Zytel® PA 聚酰胺尼龙可用于从汽车零件到保护敏感的电子元件等各种用途。 它经过强度、耐热性和耐用性等性能测试。
塞拉尼斯尼龙 | 尼龙齿轮 | 尼龙接插件 | 汽车用尼龙 |
多应用有效性
Zytel® PA 聚酰胺尼龙的多种用途已被数以千计的应用所证实。 塞拉尼斯材料科学资源利用实际知识和经验开展协作,帮助客户开拓新应用。 Zytel® PA 的特性包括:
▪ 出色的绝缘/抗电阻性
▪ 经过测试的耐热、耐湿和耐化学性能
▪ 强度和刚性适合取代金属零件
▪ 尺寸稳定性
▪ 易于加工、良好的模塑性
耐用型增强尼龙适用于要求严苛的应用
塞拉尼斯™ Minlon® 提供出色的耐化学性和高温下的性能保持力,同时增强了刚性、强度和耐翘曲性。
塞拉尼斯™ Minlon® 增强尼龙表现出比未增强尼龙更好的尺寸稳定性和抗蠕变性,以及比玻纤增强尼龙更低的翘曲。
因此,塞拉尼斯™ Minlon® 增强尼龙树脂是一种在工业上大零件和要求严苛的汽车应用中广泛使用的“耐用型”聚合物。 可以很容易地通过传统的热塑性成型设备加工,实现多样性并提高生产效率。 Minlon® 已被广泛测试并被证明可以满足各种应用需求,与塞拉尼斯专家协作,使其更容易满足新应用的特定性能、成本和生产需要。