CYCOLOY™ FR Resin CX7240 - Asia
聚碳酸酯+丙烯腈丁二烯苯乙烯
SABIC
产品说明:
CYCOLOY CX7240 Polycarbonate/Acrylonitrile Butadiene Styrene (PC/ABS) blend is an injection moldable, medium flow, non chlorinated/brominated flame retardant grade. It has a UL94 V0@.75mm, 5VA@3.0mm and 5VB@1.5mm flame rating. This grade has improved chemical resistance compared to standard PC/ABS blends and is a good candidate for thin wall applications.
供货地区:亚太地区
黄卡认证:E207780-474277、E207780-101674340
粒料用途:Rail Applications、电气/电子应用领域、电器用具、电子显示器、航空航天应用、建筑应用领域、汽车的发动机罩下的零件、汽车外部零件、体育用品、药物、液体处理、医疗/护理用品、照明应用
物料参数
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
密度/比重 | |||
-- | 1.19 | g/cm³ | ASTM D792 |
-- | 1.20 | g/cm³ | ISO 1183 |
熔流率(熔体流动速率)(260℃/2.16 kg) | 18 | g/10 min | ASTM D1238 |
熔融体积流量(MVR)(260℃/2.16 kg) | 15 | cm³/10min | ISO 1133 |
收缩率 - 流动(3.20 mm) | 0.40 到 0.60 | % | 内部方法 |
吸水率 | ISO 62 | ||
饱和,23℃ | 0.20 | % | |
平衡,23℃,50% RH | 0.10 | % | |
室外适用性 | f2 | UL 746C | |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
拉伸模量 | |||
--1 | 2600 | MPa | ASTM D638 |
-- | 2600 | MPa | ISO 527-2/1 |
抗张强度 | |||
屈服2 | 65.0 | MPa | ASTM D638 |
屈服 | 65.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
断裂2 | 58.0 | MPa | ASTM D638 |
断裂 | 50.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
伸长率 | |||
屈服2 | 4.1 | % | ASTM D638 |
屈服 | 4.0 | % | ISO 527-2/50 |
断裂2 | 100 | % | ASTM D638 |
断裂 | 90 | % | ISO 527-2/50 |
弯曲模量 | |||
50.0 mm 跨距3 | 2500 | MPa | ASTM D790 |
--4 | 2500 | MPa | ISO 178 |
弯曲应力 | |||
--4,5 | 96.0 | MPa | ISO 178 |
屈服,50.0 mm 跨距3 | 104 | MPa | ASTM D790 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | ||
-30℃6 | 10 | kJ/m² | |
23℃6 | 20 | kJ/m² | |
23℃7 | 22 | kJ/m² | |
悬壁梁缺口冲击强度 | |||
-30℃ | 180 | J/m | ASTM D256 |
23℃ | 700 | J/m | ASTM D256 |
-30℃8 | 10 | kJ/m² | ISO 180/1A |
23℃8 | 20 | kJ/m² | ISO 180/1A |
23℃9 | 25 | kJ/m² | ISO 180/1A |
装有测量仪表的落镖冲击(23℃,Total Energy) | 65.0 | J | ASTM D3763 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
载荷下热变形温度 | |||
0.45 MPa,未退火,3.20 mm | 100 | ℃ | ASTM D648 |
1.8 MPa,未退火,3.20 mm | 89.0 | ℃ | ASTM D648 |
1.8 MPa,未退火,6.40 mm | 99.0 | ℃ | ASTM D648 |
1.8 MPa,未退火,4.00 mm,64.0 mm 跨距9 | 93.0 | ℃ | ISO 75-2/Af |
维卡软化温度 | |||
-- | 110 | ℃ | ASTM D152510,ISO 306/B5010 |
-- | 113 | ℃ | ISO 306/B120 |
Ball Pressure Test(73 到 77℃) | 通过 | IEC 60695-10-2 | |
线形热膨胀系数 | |||
流动:-40 到 40℃ | 7.5E-5 | cm/cm/℃ | ASTM E831,ISO 11359-2 |
垂直:-40 到 40℃ | 7.5E-5 | cm/cm/℃ | ASTM E831 |
垂直:-40℃ | 7.5E-5 | cm/cm/℃ | ISO 11359-2 |
导热系数 | 0.20 | W/m/K | ISO 8302 |
RTI Elec11 | 90.0 | ℃ | UL 746 |
RTI Imp11 | 90.0 | ℃ | UL 746 |
RTI11 | 90.0 | ℃ | UL 746 |
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
表面电阻率 | > 1.0E+15 | ohms | IEC 60093 |
体积电阻率 | > 1.0E+15 | ohms·cm | IEC 60093 |
介电强度 | IEC 60243-1 | ||
0.800 mm,在油中 | 35 | kV/mm | |
1.60 mm,在油中 | 25 | kV/mm | |
3.20 mm,在油中 | 17 | kV/mm | |
相比耐漏电起痕指数(CTI) | PLC 3 | UL 746 | |
高电弧燃烧指数(HAI)(> 0.75 mm) | PLC 0 | UL 746 | |
热丝引燃 (HWI) | UL 746 | ||
> 0.75 mm | PLC 3 | ||
> 3.0 mm | PLC 1 | ||
可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
UL 阻燃等级 | UL 94 | ||
> 0.40 mm | V-2 | ||
> 0.60 mm | V-1 | ||
> 0.75 mm | V-0 | ||
> 1.5 mm | 5VB | ||
> 3.0 mm | 5VA | ||
灼热丝易燃指数 | IEC 60695-2-12 | ||
0.75 mm | 960 | ℃ | |
0.75 mm12 | 960 | ℃ | |
1.5 mm | 960 | ℃ | |
2.0 mm | 960 | ℃ | |
3.0 mm | 960 | ℃ | |
热灯丝点火温度 | IEC 60695-2-13 | ||
0.75 mm | 800 | ℃ | |
0.75 mm12 | 775 | ℃ | |
1.5 mm | 800 | ℃ | |
1.5 mm12 | 775 | ℃ | |
2.0 mm | 800 | ℃ | |
3.0 mm | 800 | ℃ | |
3.0 mm12 | 775 | ℃ | |
极限氧指数 | 34 | % | ISO 4589-2 |
注射 | 额定值 | 单位制 | |
干燥温度 | 80 到 90 | ℃ | |
干燥时间 | 2.0 到 4.0 | hr | |
建议的最大水分含量 | 0.020 | % | |
料斗温度 | 60 到 80 | ℃ | |
料筒后部温度 | 230 到 280 | ℃ | |
料筒中部温度 | 240 到 290 | ℃ | |
料筒前部温度 | 250 到 300 | ℃ | |
射嘴温度 | 250 到 300 | ℃ | |
加工(熔体)温度 | 250 到 300 | ℃ | |
模具温度 | 60 到 85 | ℃ | |
排气孔深度 | 0.030 到 0.075 | mm | |
备注 15.0 mm/min 2类型 1,50 mm/min 31.3 mm/min 42.0 mm/min 5at Yield 680*10*3 sp=62mm 780*10*4 sp=62mm 880*10*3 mm 980*10*4 mm 10速率 A (50℃/h),载荷2 (50N) 11UL Ratings shown on the technical datasheet might not cover the full range of thicknesses and colors. For details,please see the UL Yellow Card. 12by VDE |
“Cycoloy”由聚碳酸酯(Polycarbonate)和聚丙烯精(ABS)合金而成的热可塑性塑胶,“Cycoloy”结合了两种材料的优异特性,ABS材料的成型性和PC的机械性、抗冲击性、流动性、抗紫外线(UV)和耐高温等性质,可广泛使用在汽车内部零件、事务机器、通信器材、家电用品及照明设备上等电器元件。